> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.fygaro.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Crear Evento

Crea un evento para vender entradas usando Fygaro. Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de Fygaro, seleccione "Evento" en el menú de la izquierda y luego "Crear evento". Luego, ingresa los detalles de tu evento y haz clic en Guardar.

| QUÉ HACER | CÓMO HACERLO |
| ---- |
| Añadir imágenes y vídeo | Seleccione Cargar fotos y videos para agregar imágenes y videos a la página de su evento. Las imágenes de portada del evento se mostrarán en todo su ancho y adaptarán su altura para mostrarse completamente. Las cubiertas de las entradas deben utilizar las siguientes proporciones para disfrutar de la mejor experiencia: 900 w × 300 h px (relación 3:1); y mantenga el texto/logotipo entre un 5 % y un 10 % (aproximadamente entre 15 y 30 px) dentro de cada borde. Consejo: Use JPEG para fotos y PNG para gráficos planos como logotipos, iconos e ilustraciones. |
| Actualice la descripción general de su evento | • Título: ingrese el nombre de su evento como le gustaría que aparezca en el pago público. • Resumen: escriba un resumen de hasta 140 caracteres que describa los detalles más importantes de su evento. |
| Configure la fecha, hora y ubicación de su evento | • Fecha y hora: ingrese la fecha y hora de inicio de su evento o déjelo en blanco. • Ubicación del evento: elija entre las ubicaciones disponibles o cree una nueva. |
| Guardar y continuar | Guarde sus cambios. |

Ahora puedes comenzar a agregar tus tipos de entradas y fechas de eventos.

### Agregar fecha del evento
Su evento puede manejar múltiples fechas (por ejemplo, festivales de música con 3 días de diversión), simplemente use la opción "Agregar fecha".
  Ingrese los detalles de la fecha y haga clic en Guardar cuando esté listo. Repita tantas veces como sea necesario.

Si alguna vez necesitas actualizar la información de alguna "Fecha", simplemente haz clic en ella.

### Categorías de entradas

| QUÉ HACER | CÓMO HACERLO |
| ---- |
| Crea tus entradas | De forma predeterminada, Fygaro creará una categoría de entrada "Admisión general" para cada una de las fechas de su evento, o puede hacer clic en "Agregar categoría de entrada" para incluir tantas como sea necesario. |
| Ingrese la información de su boleto | Puedes hacer clic en cada entrada para darle un nombre (como "Admisión General", agregar la cantidad de entradas que tienes disponibles, darle un precio (o dejarlo en 0 si es una entrada gratuita). Recuerda guardar los cambios. |
| Opcional: crear complementos, códigos promocionales o retenciones | Agregue cosas como mercancías o pases de estacionamiento, otorgue descuentos o revele boletos ocultos. |
| Opcional: Crear combinaciones de categorías de boletos | Permita que sus clientes realicen 1 compra que incluya múltiples fechas o categorías de boletos. • Puede vincular cada combo a 1 o múltiples categorías de boletos |
| Opcional: Crear complementos de categoría de ticket | Desde estacionamiento prepago hasta mesas VIP y mercadería. |
| Guardar y continuar | Guarde sus cambios. |

|| Utilice "Público (disponible al finalizar la compra)" para mostrar/ocultar en la página del evento. Los boletos ocultos ya no están disponibles para la compra propia, pero los usuarios de su empresa aún pueden generarlos.